| ç‘ã“cƒrƒ‹ ’†‚QŠK | |
|---|---|
                 
               | 
            |
| ŠÝ’nF | ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs’†‹æç‘ã“c‚S’š–Ú | 
| ÅŠñ‚è‰wF | –¼ŒÃ‰®Žs’ß•‘ü ’ß•‘‰w “k•à8•ª | 
| –ÊÏF | 79.00‡u | 
| ‰Æ’ÀF | 70,000` | 
| ’z”NŒŽF | 1980”N8ŒŽ | 
| ¡Ú× | |
| ‚PŠK“X•Ü | |
|---|---|
                 
               | 
            |
| ŠÝ’nF | ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs–k‹æ‘å‰ä–ƒ’¬ | 
| ÅŠñ‚è‰wF | –¼ŒÃ‰®Žs–¼éü •ì‰w “k•à4000‚ | 
| –ÊÏF | 66.30‡u | 
| ‰Æ’ÀF | 150,000` | 
| ’z”NŒŽF | 2011”N8ŒŽ | 
| ¡Ú× | |
| —é–Ø¤‰ïŽ––±Š | |
|---|---|
                 
               | 
            |
| ŠÝ’nF | ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs’†‹æç‘ã“c‚R’š–Ú | 
| ÅŠñ‚è‰wF | –¼ŒÃ‰®Žs’ß•‘ü ’ß•‘‰w “k•à3•ª | 
| –ÊÏF | 132.23‡u | 
| ‰Æ’ÀF | 190,000` | 
| ’z”NŒŽF | 1979”N12ŒŽ | 
| ¡Ú× | |


  


        
      


